207 Sedan 1.4 4P PASSION XR FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | PEUGEOT |
Modelo: | 207 Sedan |
SubModelo: | 1.4 4P PASSION XR FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 160 |
Valor:
R$ 17.490,00
Detalhes do Veículo
Argo 1.0 4P FIREFLY FLEX DRIVE

Ano: | 2019 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Argo |
SubModelo: | 1.0 4P FIREFLY FLEX DRIVE |
Cor: | Branco |
Km: | 40000 |
Valor:
R$ 46.890,00
Detalhes do Veículo
C3 1.4 4P GLX FLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | CITROEN |
Modelo: | C3 |
SubModelo: | 1.4 4P GLX FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 166 |
Valor:
R$ 16.890,00
Detalhes do Veículo
Celta 1.0 4P VHC FLEX SPIRIT

Ano: | 2009 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Celta |
SubModelo: | 1.0 4P VHC FLEX SPIRIT |
Cor: | Vermelho |
Km: | 130000 |
Valor:
R$ 17.890,00
Detalhes do Veículo
Cerato Sedan 1.6 16V 4P SX3 AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | KIA |
Modelo: | Cerato Sedan |
SubModelo: | 1.6 16V 4P SX3 AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 77000 |
Valor:
R$ 52.890,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P VHCE FLEX LS

Ano: | 2013 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Classic Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P VHCE FLEX LS |
Cor: | Cinza |
Km: | 92000 |
Valor:
R$ 23.890,00
Detalhes do Veículo
Corcel I 1.4 LUXO

Ano: | 1975 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Corcel I |
SubModelo: | 1.4 LUXO |
Cor: | Azul |
Km: | 100 |
Valor:
R$ 15.890,00
Detalhes do Veículo
Corsa Sedan 1.0 4P CLASSIC LIFE

Ano: | 2006 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Corsa Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P CLASSIC LIFE |
Cor: | Preto |
Km: | 200 |
Valor:
R$ 12.890,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P ROCAM FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P ROCAM FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 95000 |
Valor:
R$ 22.890,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Hatch 1.6 4P ROCAM FLEX

Ano: | 2008 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Hatch |
SubModelo: | 1.6 4P ROCAM FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 189 |
Valor:
R$ 19.890,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P ROCAM FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Sedan |
SubModelo: | 1.6 4P ROCAM FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 137000 |
Valor:
R$ 21.890,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2015 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Azul |
Km: | 121000 |
Valor:
R$ 50.890,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P COMFORTLINE FLEX

Ano: | 2015 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P COMFORTLINE FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 57000 |
Valor:
R$ 32.890,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 4P CITY FLEX

Ano: | 2005 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 4P CITY FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 81000 |
Valor:
R$ 15.890,00
Detalhes do Veículo
Gol 1.0 G4 TREND FLEX

Ano: | 2006 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Gol |
SubModelo: | 1.0 G4 TREND FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 140000 |
Valor:
R$ 15.890,00
Detalhes do Veículo
Golf 1.6 4P SPORTLINE FLEX

Ano: | 2010 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Golf |
SubModelo: | 1.6 4P SPORTLINE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 140000 |
Valor:
R$ 33.890,00
Detalhes do Veículo
Logan 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION

Ano: | 2012 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Logan |
SubModelo: | 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION |
Cor: | Prata |
Km: | 158000 |
Valor:
R$ 20.890,00
Detalhes do Veículo
Palio 1.0 4P FIRE

Ano: | 2005 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Palio |
SubModelo: | 1.0 4P FIRE |
Cor: | Cinza |
Km: | 200 |
Valor:
R$ 13.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Sedan 1.6 4P FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Polo Sedan |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 89000 |
Valor:
R$ 30.890,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION

Ano: | 2011 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.0 16V 4P FLEX EXPRESSION |
Cor: | Verde |
Km: | 110 |
Valor:
R$ 21.890,00
Detalhes do Veículo
Siena 1.0 4P FIRE FLEX CELEBRATION

Ano: | 2012 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Siena |
SubModelo: | 1.0 4P FIRE FLEX CELEBRATION |
Cor: | Cinza |
Km: | 162000 |
Valor:
R$ 22.890,00
Detalhes do Veículo
Space Fox 1.6 SPORTLINE FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Space Fox |
SubModelo: | 1.6 SPORTLINE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 166000 |
Valor:
R$ 24.890,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.0 MILLE ECONOMY

Ano: | 2011 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.0 MILLE ECONOMY |
Cor: | Azul |
Km: | 133000 |
Valor:
R$ 15.900,00
Detalhes do Veículo